úprava vody | komplexní servis | inženýring
Novinky:
- Koronavirus nás neomezuje (1.3.2020)
- Ocenění Bisnode 2019 (1.12.2019)
- Ocenění Bisnode 2018 (1.12.2018)
Důležité odkazy:
Z nabízených produktů:
PULSAtron A+
Dávkovací čerpadlo vhodné pro různé druhy chemikálií. Dávkuje do tlaku až 17bar s průtokem až 7,6 l/hod s možností řízení dávky 100:1. Manuální nastavení délky a rychlosti zdvihu
PULSAtron A+
Dávkovací čerpadlo vhodné pro různé druhy chemikálií. Dávkuje do tlaku až 17bar s průtokem až 7,6 l/hod s možností řízení dávky 100:1. Manuální nastavení délky a rychlosti zdvihu
HOME > Produkty > Iontoměniče a aktivní uhlí purolite > Výrobky nukleární čistoty
Výrobky nukleární čistoty
Ionexy jaderné kvality
Typ | Odpovídá stndard. PUROLITU | Iontová forma | Celková kapacita MIN. mol/l |
Sypná hmotnost g/l | Max. provozní teplota [°C] | Příklady použití | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NWR 100 | silně kyselý | C 100 | H+ | 1,8 | 755 – 790 | 120 | Odstraňování kationtů včetně radioaktivních isotopů z vodných roztoků. |
NWR 150 | silně kyselý | C 150 | H+ | 1,7 | 740 – 775 | 120 | Odstraňování kationtů včetně radioaktivních isotopů. Velice dobrá odolnost vůči osmotickýmšokům. |
NWR 160 | silně kyselý | C 160 | H+ | 2,2 | 760 – 800 | 120 | Odstraňování kationtů včetně radioaktivních isotopů. Vysoce selektivní pro cesium 137. |
NWR 400 | silně bazický | A 400 | OH- | 1,0 | 655 – 690 | 60 | Příprava pro ultračisté vody pro polovodiče. Používá se spolu s NWR 100. |
NWR 505 | silně bazický | A 500 | OH- | 1,0 | 685 – 720 | 60 | Odstraňování aniontů včetně kyseliny borité a radioaktivních isotopů. Velice dobrá odolnost vůči osmotickým šokům. |
NWR 600 | silně bazický | A 600 | OH- | 1,0 | 680 – 715 | 60 | Vysoká kapacita pro odstraňování aniontů z radioaktivních okruhů. Dobrá odolnost vůči otěru. |
Zrnění je přísně řízeno tak, aby obsah kuliček rozměru nad 1,2 mm nepřesáhl 5% a kuliček rozměru pod 0,42 mm nepřesáhl 2%.
Mixed Bedy
Odpovídá stndard. PUROLITU | Iontová forma | Sypná hmotnost g/l | Max. provozní teplota [°C] | Příklady použití | |
---|---|---|---|---|---|
NWR 35 | C 160/A 600 | H+ / OH- | 720 – 750 | 60 | Demineralizace a dekontaminace radioaktivních elementů. Vysoká selektivita pro odstraňování cesia (chladicí bazény). Vynikající odolnost k osmotickým šokům a vysoká kapacita. |
NWR 37 | C 100/A 400 | H+ / OH- | 705 – 740 | 60 | Demineralizace a dekontaminace vody sekundárních chladicích okruhů. Vynikající odolnost k otěru. |
NWR 37 Li7 | C 100/A 400 | 7Li+ / OH- | 720 – 750 | 60 | Dekontaminace okruhů tlakovodních reaktorů (PWR). |
NWR 37 Li | C 100/A 400 | Li+ / OH- | 720 – 750 | 60 | Dekontaminace okruhů tlakovodních reaktorů (PWR). |
NWR 40 | C 100/A 500 | H+ / OH- | 715 – 750 | 60 | Demineralizace a dekontaminace radioaktivních odpadních vod. Zvlášť odolný jak k mechanickým tak k osmotickým šokům. |
NWR 354 | C 160/A 500 | H+ / OH- | 700 – 735 | 60 | Vysoce selektivní pro cesium 137 a radioaktivní koloidy (chladicí bazény, odpadní vody). |
NWR 354 Li7 | C 160/A 500 | 7Li+ / OH | 710 – 745 | 60 | Dekontaminace okruhů tlakovodních reaktorů (PWR). |
© Laurich s.r.o. - vše o úpravě vody
Ústecká 130, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, tel.: 475 223 997
Ústecká 130, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, tel.: 475 223 997