úprava vody | komplexní servis | inženýring
Novinky:
- Koronavirus nás neomezuje (1.3.2020)
- Ocenění Bisnode 2019 (1.12.2019)
- Ocenění Bisnode 2018 (1.12.2018)
Důležité odkazy:
Z nabízených produktů:
PULSAtron C
Dávkovací čerpadlo vhodné pro různé druhy chemikálií. Dávkuje do tlaku až 5,6bar s průtokem až 4,7 l/hod s možností řízení dávky 10:1. Voděodolný vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
PULSAtron C
Dávkovací čerpadlo vhodné pro různé druhy chemikálií. Dávkuje do tlaku až 5,6bar s průtokem až 4,7 l/hod s možností řízení dávky 10:1. Voděodolný vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
HOME > Produkty > Iontoměniče a aktivní uhlí purolite > Mixed bedové náplně pro okamžité použití
Mixed bedové náplně pro okamžité použití
Změna barvy indukátoru | Komponenty a procenta | Zrnění | Užitečná kapacita | Aplikace | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mol/l | ||||
MB 400 | bez indikátoru | C 100 EH…40% | >1,2 | <5 | 0,60 | Pro výrobu demineralizované vody zbavené SiO2. Jako pracovní i dočišťovací mixed bed. |
A 400 OH…60% | <0,3 | <1 | ||||
MB 400 QR | bezbarvá | C 100 QR…40% | >1,2 | <5 | 0,60 | |
do červené | A 400 OH…60% | <0,3 | <1 | |||
MB 400 IND | modrá | C 100 EH…40% | >1,2 | <5 | 0,60 | |
do bezbarvé | A 400 IND…60% | <0,3 | <1 | |||
MB 450 VC | zelená | C 100 EVC…40% | >1,2 |
<5 <1 |
0,55 | Výroba demineralizované vody zejména pro žehličky. |
do modré | A 505 OH…60% | <0,3 | ||||
MB 59 VC | zelená | C 100 EVC…60% | >1,2 |
<5 <1 |
1,00 | Deionizace, zejména pro žehličky |
do modré | A 100 OH …40% | <0,3 | (do 50 uS/cm) | |||
MB 47 | bez indikátoru | C 100 EH…50% | >1,2 | <5 | 0,65 | Speciální mixed-bed pro stroje s elektrickým výbojem. |
A 400 OH …50% | <0,3 | <1 | ||||
MB 46 LT | bez indikátoru | C 100 H…50% | >1,2 | <5 | 0,70 | Nejlepší produkt pro stroje s elektrickým výbojem. |
A 600 OH…50% | <0,3 | <1 |
© Laurich s.r.o. - vše o úpravě vody
Ústecká 130, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, tel.: 475 223 997
Ústecká 130, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, tel.: 475 223 997